順位表
日本海リーグ 順位表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川Ms |
9 | 6 | 2 | 1 | .750 | - | .320 | 4.07 |
| 2 | 富山TB |
8 | 3 | 3 | 2 | .500 | 2 | .261 | 5.40 |
| 3 | 滋賀HIj |
9 | 2 | 6 | 1 | .250 | 2 | .237 | 8.96 |
最終更新日: 2026/08/15 02:23
野手成績
野手成績
| 背番号 | 選手名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 頼人 | .115 | 24 | 55 | 52 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 3 | 0 | .164 | .135 | .298 |
| 27 | 磧 大輔 | .167 | 18 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .375 | .167 | .542 |
| 46 | 引木 拓己 | .300 | 15 | 22 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | .364 | .350 | .714 |
| 0 | 日下部 光 | .227 | 22 | 82 | 66 | 15 | 4 | 0 | 1 | 9 | 24 | 13 | 10 | .366 | .333 | .699 |
| 1 | 大橋 優斗 | .255 | 29 | 126 | 106 | 27 | 6 | 0 | 3 | 23 | 14 | 15 | 10 | .349 | .396 | .745 |
| 2 | 藤原 大夢 | .138 | 21 | 77 | 65 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 8 | 1 | .273 | .169 | .442 |
| 5 | 伊藤 実成 | .182 | 16 | 34 | 33 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | 1 | 0 | .206 | .303 | .509 |
| 6 | 十倉 幸太 | .276 | 27 | 82 | 58 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 20 | 0 | .468 | .293 | .761 |
| 9 | 陸尊 | .388 | 15 | 60 | 49 | 19 | 3 | 0 | 2 | 11 | 14 | 11 | 4 | .500 | .571 | 1.071 |
| 23 | 嵯峨 一矢 | .125 | 8 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | .364 | .375 | .739 |
| 33 | 晶仁 | .253 | 26 | 92 | 79 | 20 | 4 | 1 | 1 | 10 | 34 | 12 | 4 | .359 | .367 | .726 |
| 36 | 藤原 蔵太 | .071 | 17 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | .188 | .143 | .330 |
| 44 | 竹原 健介 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 山田 庸太 | .271 | 28 | 96 | 85 | 23 | 2 | 0 | 1 | 9 | 22 | 11 | 5 | .354 | .329 | .684 |
| 4 | 伊藤 和斗 | .000 | 19 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .182 | .000 | .182 |
| 7 | 小田 啓介 | .190 | 28 | 94 | 84 | 16 | 4 | 1 | 2 | 10 | 33 | 3 | 0 | .266 | .333 | .599 |
| 8 | 青松 志 | .267 | 26 | 75 | 60 | 16 | 4 | 0 | 1 | 10 | 15 | 12 | 2 | .400 | .383 | .783 |
| 24 | 西 亜遊 | .167 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 |
| 51 | 明石 楓大 | .274 | 28 | 90 | 73 | 20 | 5 | 0 | 0 | 9 | 14 | 12 | 3 | .379 | .342 | .722 |
| 55 | 正田 亜翔 | .111 | 11 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | .333 | .111 | .444 |
| 60 | 塩澤 慶享 | .257 | 20 | 38 | 35 | 9 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 2 | 0 | .316 | .514 | .830 |
最終更新日: 2026/08/15 02:23
投手成績
投手成績
| 背番号 | 選手名 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 松井 拓真 | 3.86 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 65.1 | 76 | 2 | 34 | 12 | 37 | 28 | 1.35 |
| 13 | 川端 心玖 | 8.93 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 41.1 | 60 | 6 | 30 | 25 | 47 | 41 | 2.06 |
| 14 | 柘植 玲男 | 11.05 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 21 | 1 | 9 | 12 | 19 | 18 | 2.25 |
| 15 | 北川 智章 | 8.67 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 44 | 2 | 15 | 15 | 31 | 26 | 2.19 |
| 16 | 中島 治紀 | 10.03 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 17 | 1 | 2 | 18 | 22 | 13 | 3 |
| 17 | 大谷 一平 | 20.77 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 8 | 0 | 1 | 12 | 10 | 10 | 4.62 |
| 18 | 木谷 祥之 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 飯倉 和也 | 7.79 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34.2 | 45 | 5 | 16 | 24 | 34 | 30 | 1.99 |
| 20 | 音琴 洸之介 | 6.00 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 7 | 11 | 4 | 4 | 2.33 |
| 21 | 田中 涼 | 12.34 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 17 | 1 | 12 | 18 | 23 | 16 | 3 |
| 22 | 吉村 魁斗 | 1.93 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.86 |
| 30 | 竹村 直也 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1.67 |
| 31 | 田中 柊馬 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | 片岡 篤志 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 6 | 18 |
| 0 | 日下部 光 | 17.36 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.1 | 23 | 0 | 3 | 10 | 21 | 18 | 3.54 |
最終更新日: 2026/08/15 02:23
石川Ms
富山TB
滋賀HIj