順位表
日本海リーグ 順位表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川Ms |
18 | 11 | 5 | 2 | .688 | - | .288 | 2.81 |
| 2 | 富山TB |
16 | 7 | 7 | 2 | .500 | 3 | .254 | 3.77 |
| 3 | 滋賀HIj |
18 | 5 | 11 | 2 | .312 | 3 | .220 | 6.61 |
最終更新日: 2026/08/15 03:49
野手成績
野手成績
| 背番号 | 選手名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 頼人 | .104 | 32 | 76 | 67 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 20 | 6 | 0 | .189 | .119 | .309 |
| 27 | 磧 大輔 | .167 | 19 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .375 | .167 | .542 |
| 46 | 引木 拓己 | .296 | 19 | 29 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | .345 | .333 | .678 |
| 0 | 日下部 光 | .223 | 31 | 117 | 94 | 21 | 5 | 0 | 1 | 11 | 33 | 19 | 11 | .368 | .309 | .676 |
| 1 | 大橋 優斗 | .267 | 38 | 163 | 135 | 36 | 6 | 0 | 3 | 26 | 20 | 22 | 16 | .370 | .378 | .748 |
| 2 | 藤原 大夢 | .164 | 27 | 88 | 73 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 10 | 1 | .295 | .205 | .501 |
| 5 | 伊藤 実成 | .176 | 17 | 35 | 34 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | 1 | 0 | .200 | .294 | .494 |
| 6 | 十倉 幸太 | .259 | 36 | 112 | 85 | 22 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | 22 | 0 | .417 | .282 | .699 |
| 9 | 陸尊 | .386 | 19 | 72 | 57 | 22 | 3 | 0 | 2 | 12 | 15 | 15 | 4 | .514 | .544 | 1.058 |
| 23 | 嵯峨 一矢 | .125 | 8 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | .364 | .375 | .739 |
| 33 | 晶仁 | .240 | 35 | 121 | 104 | 25 | 4 | 1 | 2 | 12 | 42 | 15 | 4 | .339 | .356 | .695 |
| 36 | 藤原 蔵太 | .111 | 22 | 20 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | .200 | .167 | .367 |
| 44 | 竹原 健介 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 山田 庸太 | .279 | 37 | 128 | 111 | 31 | 3 | 0 | 2 | 18 | 25 | 17 | 8 | .375 | .360 | .735 |
| 4 | 伊藤 和斗 | .100 | 28 | 27 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | .217 | .100 | .317 |
| 7 | 小田 啓介 | .173 | 36 | 120 | 104 | 18 | 5 | 1 | 2 | 10 | 40 | 7 | 0 | .275 | .298 | .573 |
| 8 | 青松 志 | .239 | 33 | 91 | 71 | 17 | 4 | 0 | 1 | 10 | 21 | 16 | 2 | .396 | .338 | .734 |
| 24 | 西 亜遊 | .143 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 |
| 51 | 明石 楓大 | .235 | 37 | 125 | 102 | 24 | 5 | 0 | 0 | 13 | 19 | 17 | 6 | .344 | .284 | .629 |
| 55 | 正田 亜翔 | .188 | 14 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | .316 | .188 | .503 |
| 60 | 塩澤 慶享 | .220 | 24 | 44 | 41 | 9 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | 2 | 0 | .273 | .439 | .712 |
最終更新日: 2026/08/15 03:49
投手成績
投手成績
| 背番号 | 選手名 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 松井 拓真 | 4.24 | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 91.1 | 106 | 5 | 44 | 19 | 52 | 43 | 1.37 |
| 13 | 川端 心玖 | 7.81 | 28 | 3 | 5 | 0 | 0 | 53 | 73 | 6 | 37 | 35 | 61 | 46 | 2.04 |
| 14 | 柘植 玲男 | 8.38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 24 | 1 | 11 | 15 | 19 | 18 | 2.02 |
| 15 | 北川 智章 | 7.36 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 51 | 2 | 17 | 17 | 34 | 27 | 2.06 |
| 16 | 中島 治紀 | 10.03 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 17 | 1 | 2 | 18 | 22 | 13 | 3 |
| 17 | 大谷 一平 | 20.77 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 8 | 0 | 1 | 12 | 10 | 10 | 4.62 |
| 18 | 木谷 祥之 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 飯倉 和也 | 7.60 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 45 | 57 | 5 | 19 | 28 | 45 | 38 | 1.89 |
| 20 | 音琴 洸之介 | 4.50 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 13 | 12 | 5 | 5 | 1.9 |
| 21 | 田中 涼 | 12.75 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 17 | 1 | 13 | 20 | 25 | 17 | 3.08 |
| 22 | 吉村 魁斗 | 1.93 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.86 |
| 30 | 竹村 直也 | 5.14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 31 | 田中 柊馬 | 16.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 54 | 片岡 篤志 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 6 | 18 |
| 0 | 日下部 光 | 17.36 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.1 | 23 | 0 | 3 | 10 | 21 | 18 | 3.54 |
| 41 | 守田 善 | 3.86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1.93 |
| 99 | タバーレス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
最終更新日: 2026/08/15 03:49
石川Ms
富山TB
滋賀HIj