順位表
日本海リーグ 順位表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川Ms |
20 | 12 | 6 | 2 | .667 | - | .277 | 2.95 |
| 2 | 富山TB |
20 | 10 | 8 | 2 | .556 | 2 | .260 | 3.46 |
| 3 | 滋賀HIj |
20 | 5 | 13 | 2 | .278 | 5 | .210 | 6.89 |
最終更新日: 2026/08/15 03:49
野手成績
野手成績
| 背番号 | 選手名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 頼人 | .116 | 34 | 78 | 69 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 20 | 6 | 0 | .197 | .130 | .328 |
| 27 | 磧 大輔 | .143 | 20 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | .400 | .143 | .543 |
| 46 | 引木 拓己 | .296 | 19 | 29 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | .345 | .333 | .678 |
| 0 | 日下部 光 | .220 | 33 | 124 | 100 | 22 | 5 | 0 | 1 | 11 | 33 | 20 | 12 | .363 | .300 | .663 |
| 1 | 大橋 優斗 | .271 | 40 | 170 | 140 | 38 | 6 | 0 | 3 | 27 | 20 | 24 | 17 | .379 | .379 | .757 |
| 2 | 藤原 大夢 | .162 | 28 | 91 | 74 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 12 | 1 | .308 | .203 | .510 |
| 5 | 伊藤 実成 | .176 | 17 | 35 | 34 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | 1 | 0 | .200 | .294 | .494 |
| 6 | 十倉 幸太 | .239 | 38 | 119 | 92 | 22 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 | 22 | 0 | .391 | .261 | .652 |
| 9 | 陸尊 | .349 | 21 | 79 | 63 | 22 | 3 | 0 | 2 | 12 | 17 | 15 | 4 | .481 | .492 | .973 |
| 23 | 嵯峨 一矢 | .125 | 8 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | .364 | .375 | .739 |
| 33 | 晶仁 | .241 | 37 | 125 | 108 | 26 | 4 | 1 | 2 | 13 | 42 | 15 | 5 | .336 | .352 | .688 |
| 36 | 藤原 蔵太 | .100 | 24 | 22 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | .182 | .150 | .332 |
| 44 | 竹原 健介 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 山田 庸太 | .267 | 39 | 134 | 116 | 31 | 3 | 0 | 2 | 18 | 27 | 18 | 9 | .366 | .345 | .710 |
| 4 | 伊藤 和斗 | .091 | 30 | 29 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | .200 | .091 | .291 |
| 7 | 小田 啓介 | .167 | 38 | 124 | 108 | 18 | 5 | 1 | 2 | 10 | 41 | 7 | 0 | .266 | .287 | .553 |
| 8 | 青松 志 | .236 | 35 | 93 | 72 | 17 | 4 | 0 | 1 | 10 | 22 | 17 | 2 | .398 | .333 | .731 |
| 24 | 西 亜遊 | .111 | 9 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .200 | .111 | .311 |
| 51 | 明石 楓大 | .231 | 39 | 130 | 104 | 24 | 5 | 0 | 0 | 13 | 19 | 20 | 6 | .354 | .279 | .633 |
| 55 | 正田 亜翔 | .167 | 16 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | .286 | .167 | .452 |
| 60 | 塩澤 慶享 | .214 | 25 | 45 | 42 | 9 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 2 | 0 | .267 | .429 | .695 |
最終更新日: 2026/08/15 03:49
投手成績
投手成績
| 背番号 | 選手名 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 松井 拓真 | 4.48 | 19 | 7 | 7 | 1 | 0 | 94.1 | 114 | 6 | 47 | 19 | 57 | 47 | 1.41 |
| 13 | 川端 心玖 | 8.56 | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 54.2 | 78 | 6 | 37 | 37 | 67 | 52 | 2.1 |
| 14 | 柘植 玲男 | 8.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 28 | 1 | 11 | 15 | 20 | 19 | 2.11 |
| 15 | 北川 智章 | 7.08 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34.1 | 53 | 2 | 18 | 19 | 35 | 27 | 2.1 |
| 16 | 中島 治紀 | 10.03 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 17 | 1 | 2 | 18 | 22 | 13 | 3 |
| 17 | 大谷 一平 | 22.85 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.1 | 9 | 0 | 1 | 12 | 11 | 11 | 4.85 |
| 18 | 木谷 祥之 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 飯倉 和也 | 6.75 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52 | 59 | 5 | 23 | 29 | 47 | 39 | 1.69 |
| 20 | 音琴 洸之介 | 4.50 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 13 | 12 | 5 | 5 | 1.9 |
| 21 | 田中 涼 | 12.75 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 17 | 1 | 13 | 20 | 25 | 17 | 3.08 |
| 22 | 吉村 魁斗 | 1.93 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.86 |
| 30 | 竹村 直也 | 5.14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 31 | 田中 柊馬 | 16.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 54 | 片岡 篤志 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 6 | 18 |
| 0 | 日下部 光 | 17.36 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.1 | 23 | 0 | 3 | 10 | 21 | 18 | 3.54 |
| 41 | 守田 善 | 3.18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1.59 |
| 99 | タバーレス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
最終更新日: 2026/08/15 03:49
石川Ms
富山TB
滋賀HIj